С картой Eurotrafic и транспондером PASSango можно быстро и легко воспользоваться всеми преимуществами безопасной парковки для большегрузных транспортных средств:
Быстрый и простой доступ в режиме 24/7. Без резервирования: Вы получаете доступ к любой из парковок.
Единый счёт: плата за парковку будет учтена и указана в счёте AS 24.
Специально отведенные и охраняемые парковочные площадки. Системы сигнализации и видеонаблюдения обеспечивают безопасность Вашего водителя и груза на парковке для большегрузных транспортных средств.
Широкий спектр услуг: зоны общественного питания, комнаты отдыха и санитарно-технические помещения для водителей.
Ниже указан список безопасных парковок, доступных с картой Eurotrafic или транспондером PASSango:
France
Code Postal | Parking Localisation | Latitude Longitude |  |  | Capacité (places) | Station AS 24 la plus proche |
26 | Montelimar-Est A7 Montelimar-Est | 44.5159 4.78567 | X | X | 130 | Montélimar sud |
27 | Bosrobert A28 PR 271 Aire du domaine D'Harcourt | 49.2431368 0.774238 | gratuit | 15 | Bosgouet sud |
34 | Béziers A9 sortie 36 Béziers Ouest | 43.2947096 3.2158037 | X | | 350 | Montpellier - Baillargues |
34 | Lunel A9 sortie 27 | 43.6731746 4.1479323 | X | X | 150 | Montpellier - Baillargues |
40 | Labenne A 63 Labenne Ouest - Sortie 8 | 43.58684 -1.42091 | X | X | 50 | St Martin de Seignanx |
52 | Langres Sud A 31 sortie 6 Aire de fontenelle | 47.79672 5.22873 | X | X | 230 | Langres sud |
52 | Chaumont A28 PR 210 Aire des Haras | 48.850871 0.372908 | gratuit | 40 | Langres sud |
59 | Valenciennes A2 sortie 20 PA de l'aérodrome Ouest La Sentinelle | 50.34356 3.46891 | X | | 300 | Maubeuge |
59 | Dunkerque A16 sortie 53 | 50.9706858 2.2358159 | X | | 250 | Dunkerque Port Ouest |
59 | Dunkerque Security Truckstop A16 sortie 53, direction Car Ferry | 50.979588 2.216172 | X | X | 440 | Dunkerque Port Ouest |
59 | Truckstop Halluin A22 sortie 18 | 50.787129 3.146659 | | X | 50 | Tourcoing - Neuville |
62 | Coquelles A16 Terminal Eurotunnel | 50.931779 1.824299 | X | | 150 | Calais Eurotunnel |
62 | Parking C4T Calais | 50.94224 1.932807 | | X | 310 | Calais Transmark |
62 | Dourges A1 Jonction A1/E17 et A21 | 50.4364 2.9859 | X | | 140 | Relais de Dourges |
65 | Vémars ouest A1 Sens Lille vers Paris | 49.07134 2.5496 | X | X | 150 | Tarbes |
69 | Lyon A 46 Communay Nord | 45.5918 4.82673 | X | X | 30 | Communay Nord |
75 | Paris Sud Est A 105 sortie 13 | 48.6112068 2.6341694 | X | X | 200 | Aire de Galande |
79 | Niort A 83 sortie 11, D647. La crèche | 46.348438 -0.312338 | X | | 40 | Niort La crèche |
94 | MIN RUNGIS Chevilly-Larue | 48.763939 2.356309 | X | | 140 | Orly |
*2021
Espagne
Code Postal | Parking Localisation | Latitude Longitude |  |  | Capacité (places) | Station AS 24 la plus proche |
08450 | Truck Park -Porta Barcelona Truck Park Autopista 7 del Mediterráneo | 41.6481826 2.4257862 | X | | 91 | Barcelona Zona Franca |
8755 | Truck Park-Montseny Truck Park Castellbisbal Autopista 7 del Mediterráneo | 41.4652234 1.9778905 | X | | 35 | Barcelona Zona Franca |
17730 | AP-7 Figueres-Nord PARKING (P001) Carretera Nacional II – Km 760; C/ Barreiros, nº1, LLERS – Girona Exit 3 d'AP7 | 42.29894 2.933732 | | X AS 24 | 317 | LLERS |
17458 | AP 7 - Fornells PARKING Carretera Nacional 332; Km.211, Fornells de la Selva - Girona- Exit 7 d'AP7 | 41.938750 2.799667 | | X AS 24 | 100 | LLERS |
30169 | Parking Froet Camino del Panderón S/N (Ciudad del Transporte) | 38.076729 -1.221493 | | X | 92 | Picassent |
46780 | Parking Oiva (Valencia) Carretera Nacional 332; Km.211, Oliva (Valencia) | 38.901116 -0.085945 | | X AS 24 | 90 | Picassent |
9199 | Parking Rubena - Beroil Crta Madrid-Irún, Km 247 | 39.462925 -0.727141 | | X | 90 | A-1 Burgos - Rubena |
Truck Park Castellbisbal Autopista 7
del Mediterráneo
41.4652234
1.9778905
X 35
Barcelona Zona Franca
17730
AP-7 Figueres-Nord PARKING (P001)
Carretera Nacional II – Km 760; C/ Barreiros, nº1, LLERS – Girona
Exit 3 d'AP7
42.29894
2.933732
X
AS 24
317
LLERS
17458
AP 7 - Fornells PARKING
Carretera Nacional 332; Km.211, Fornells de la Selva - Girona-
Exit 7 d'AP7
41.938750
2.799667
X
AS 24
100 LLERS
30169
Froet
A30, Sortie 126, N-301a
37.9461249
-1.194786
X
92
Picassent
46780
Parking Oiva (Valencia)
Carretera Nacional 332; Km.211, Oliva (Valencia)
38.901116
-0.085945
X
AS 24
90
Picassent
9199
Parking Rubena - Beroil
Crta Madrid-Irún, Km 247
39.462925
-0.727141
X
90
A-1 Burgos - Rubena